Die Huttwil Falcons gewinnen erstmals den EZO-Cup in Romanshorn.
| Halfinal | ||
| EHC Arosa - Huttwil Falcons | 0:5 | (0:1,0:3,0:1) |
| Pikes Oberthurgau - SC Lyss | 4:2 | (2:0,1:1,1:1) |
| Spiel um Rang 3 | ||
| SC Lyss - EHC Arosa | 5:2 | (1:1,4:0,0:1) |
| Finalspiel | ||
| Pikes Oberthurgau - Huttwil Falcons | 5:7 | (0:3,4:2,1:2) |
Rangliste
1. Huttwil Falcons
2. Pikes Oberthurgau
3. SC Lyss
4. EHC Arosa